9th: Computer Science Time: 15 Min.
Marks: 10
Q: # 1: Choose the right answer: | (10⤬1=10) | سوال نمبر ۱۔درست جواب کا انتخاب کریں۔ | |||
Statement | A. | C. | D. | ||
i. | C لينگوئج بنائي گئي: C linguistic communication was developed in: | 1962 | 1954 | 1972 | 1948 |
ii. | ان ميں سے کون سي سب سے عام بس هے؟ Which of the next is a almost mutual bus? | ڈيٹا بس Data bus | کنٹرول بس Control bus | ايڈريس بس Address bus | يه سب All of these |
iii. | کون سا ايک سنگل يوزر آپريٹنگ سسٹم هے؟ Which is a unmarried user operating system? | LAN | WAN | MAN | DOS |
iv. | مندرجه ذيل ميں سے کون سي ڈيٹا سٹور کرنے کي ايک آپٹيکل ڈسک هے؟ Which of the next is an optical disk used to shop digital data. | فلاپي ڈسک Floppy disk | هارڈ ڈسک Hard disk | سي ڈى CD | ميگنيٹک ٹيپ Magnetic tape |
v. | 1 MB کتنے بائٹ کے برابر هوتا هے؟ 1 MB is equal to _____ bytes. | 1024 | 1028 | 1032 | 1020 |
vi. | کس لينگوئج کا سنٹيکس عام لينگوئجز سے مشکل هے؟ The syntax of __________ languages was rattling hard equally compare the ordinary languages. | اسمبلي Assembly | فورٹران Fortran | لسپ LISP | ان ميں سے کوئى نهيں None of these |
vii. | USB پورٹ کو استعمال کرتے هوئے کتنے آلات کو جوڑا جا سکتا هے؟ By USB port nosotros tin locomote attach upward to: | 127آلات 127 devices | 128آلات 128 devices | 129آلات 129 devices | 126آلات 126 devices |
viii. | مائيکروسافٹ ايکسس ڈيٹا بيس کي ايکس ٹينشن کون سي هے؟ Which is the extension of Microsoft Access Database? | .mdb | .xls | .htm | .mbd |
ix. | کس گروپ کے ممبران پاليسياں بنانے کے ليے ٹولز استعمال کر سکتے هيں؟ Only members of the ___________ grouping tin locomote usage tools for making policies too advanced functions. | ورکنگ Working | سٹارٹ بٹن Start button | ايڈمنسٹريٹو Administrative | گورنمنٹ Government |
x. | لائٹ پين ايک آله هے: Light pen is a (n) ____ device. | ان پٹ Input | آوٹ پٹ Output | دونوں Aاور B Both H5N1 too B | ان ميں سے کوئي نهيں None of these |
9th: Computer Science Time: 1 Hr 45 Min.
Marks: 40
Subjective
Note: Section I is compulsory, reply whatever Three (2) questions from department II.
Section I
Q.2. Write Short Answers to whatever 4 questions. (4 × two =8) کوئي سے چار سوالات کے مختصر جوابات تحرير کيجيے۔ .2
i. | What is a compiler too interpreter? | کمپائلر اور انٹر پريٹر کيا هيں؟ | i. |
ii. | What are the major functions of computer? | کمپيوٹر کے ميجر فنکشن کون سے هيں؟ | ii. |
iii. | Define Input Devices. | ان پٹ آلات سے کيا مراد هے؟ | iii. |
iv. | What is the purpose of cursor? | کرسر کا مقصد کيا هے؟ | iv. |
v. | What is a digital camera? | ڈيجيٹل کيمره پر نوٹ تحرير کريں۔ | v. |
vi. | What is monitor? | مونيٹر سے کيا مرادهے؟ | vi. |
Q.3. Write Short Answers to whatever 4 questions. (4× two =8) کوئي سے چار سوالات کے مختصر جوابات تحرير کيجيے۔ .3
i. | Write advantages of k-map. | کےميپ کے فوائد بيان کريں۔ | i. |
ii. | What is Drum Plotter? | ڈرم پلاٹر سےکيا مراد هے؟ | ii. |
iii. | What is Unicode? | يوني کوڈ کي تعريف کريں۔ | iii. |
iv. | What is Boolean expression? | بولين ايکسپريشن سے کيا مراد هے؟ | iv. |
v. | What is a duality principle? | دوهرے پن کا اصول بيان کريں۔ | v. |
vi. | Define DOS internal command. | DOS انٹرنل کمانڈز کي تعريف کريں۔ | vi. |
Q.4. Write Short Answers to whatever 4 questions. (4× two =8) کوئي سے پانچ سوالات کے مختصر جوابات تحرير کيجيے۔ .4
i. | What is Boolean constant too variable? | بولين مستقلات اور متغيرات کي تعريف کريں۔ | i. |
vii. | Define Laser Printer. | ليزر پڑنٹر پر نوٹ تحرير کريں۔ | ii. |
viii. | Define break system. | نمبر سسٹم کي تعريف کريں۔ | iii. |
ix. | Calculate 01111001(2) ¸ 1011(2) | 01111001(2) ¸ 1011(2) کو حل کريں۔ | iv. |
x. | What is information charge per unit of measurement too essay time? | ڈيٹا ريٹ اور سيک ٹائم سے کيا مراد هے؟ | v. |
xi. | What is EEPROM? | EEPROM کے بارے ميں آپ کيا جاتے هيں؟ | vi. |
Section II
5. (a) | What is organization bus? Differentiate betwixt information coach too address bus. | (4) | سسٹم بس کيا هے؟ ڈيٹا بس اور ايڈريس بس ميں فرق بتائىں۔ | 5۔(الف) |
(b) | Calculate (- 54 -30) using 8 bits 1’s complement method. | (4) | کو ايک کا کمپليمنٹ کے طريقه سے حل کريں۔(-54-30) | (ب) |
6. (a) | Simplify the Boolean function using K-map. | (4) | کو کے ميپ کي مدد سے مختصر کريں۔ | 6۔(الف) |
(b) | Write a banker's complaint on Central Processing unit. | (4) | سنٹرل پروسيسنگ يونٹ پر نوٹ تحرير کريں۔ | (ب) |
7. | Describe classification of computers. | (8) | کمپيوٹر کي کلاسيفيکشن بيان کريں۔ | 7۔ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar